Home | Looking for something? Sign In | New here? Sign Up | Log out

Minggu, 13 Juni 2010

Jadwal Pertandingan Piala Dunnia 2010

Minggu, 13 Juni 2010
 Group dan Jadwal Pertandingan antar Group Piala Dunnia 2010 adalah sebagai berikut :

GROUP A
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Afrika Selatan 0 0 0 0 0 0
Meksiko 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0
Perancis 0 0 0 0 0 0
MATCH
11 Juni 2010 Afrika Selatan 0:0 (0:0) Meksiko
11 Juni 2010 Uruguay 0:0 (0:0) Perancis
16 Juni 2010 Afrika Selatan 0:0 (0:0) Uruguay
17 Juni 2010 Meksiko 0:0 (0:0) Perancis
22 Juni 2010 Meksiko 0:0 (0:0) Uruguay
22 Juni 2010 Perancis 0:0 (0:0) Afrika Selatan

GROUP B
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Argentina 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Korea Selatan 0 0 0 0 0 0
Yunani 0 0 0 0 0 0
MATCH
12 Juni 2010 Korea Selatan 0:0 (0:0) Yunani
12 Juni 2010 Argentina 0:0 (0:0) Nigeria
17 Juni 2010 Nigeria 0:0 (0:0) Yunani
17 Juni 2010 Argentina 0:0 (0:0) Korea Selatan
22 Juni 2010 Nigeria 0:0 (0:0) Korea Selatan
22 Juni 2010 Yunani 0:0 (0:0) Argentina

GROUP C
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Inggris 0 0 0 0 0 0
Amerika Serikat 0 0 0 0 0 0
Aljazair 0 0 0 0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 0 0
MATCH
12 Juni 2010 Inggris 0:0 (0:0) Amerika Serikat
13 Juni 2010 Aljazair 0:0 (0:0) Slovenia
18 Juni 2010 Amerika Serikat 0:0 (0:0) Slovenia
18 Juni 2010 Inggris 0:0 (0:0) Aljazair
23 Juni 2010 Amerika Serikat 0:0 (0:0) Aljazair
23 Juni 2010 Slovenia 0:0 (0:0) Inggris

GROUP D
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Jerman 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
MATCH
13 Juni 2010 Jerman 0:0 (0:0) Australia
13 Juni 2010 Serbia 0:0 (0:0) Ghana
18 Juni 2010 Jerman 0:0 (0:0) Serbia
19 Juni 2010 Australia 0:0 (0:0) Ghana
23 Juni 2010 Australia 0:0 (0:0) Serbia
23 Juni 2010 Ghana 0:0 (0:0) Jerman

GROUP E
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Belanda 0 0 0 0 0 0
Denmark 0 0 0 0 0 0
Jepang 0 0 0 0 0 0
Kamerun 0 0 0 0 0 0
MATCH
14 Juni 2010 Belanda 0:0 (0:0) Denmark
14 Juni 2010 Jepang 0:0 (0:0) Kamerun
19 Juni 2010 Denmark 0:0 (0:0) Kamerun
19 Juni 2010 Belanda 0:0 (0:0) Jepang
24 Juni 2010 Kamerun 0:0 (0:0) Belanda
24 Juni 2010 Denmark 0:0 (0:0) Jepang

GROUP F
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Italia 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0
Selandia Baru 0 0 0 0 0 0
Slowakia 0 0 0 0 0 0
MATCH
14 Juni 2010 Italia 0:0 (0:0) Paraguay
15 Juni 2010 Selandia Baru 0:0 (0:0) Slowakia
20 Juni 2010 Paraguay 0:0 (0:0) Slowakia
20 Juni 2010 Italia 0:0 (0:0) Selandia Baru
24 Juni 2010 Paraguay 0:0 (0:0) Selandia Baru
24 Juni 2010 Slowakia 0:0 (0:0) Italia

GROUP G
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Brasil 0 0 0 0 0 0
Korea Utara 0 0 0 0 0 0
Pantai Gading 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0 0
MATCH
15 Juni 2010 Brasil 0:0 (0:0) Korea Utara
15 Juni 2010 Pantai Gading 0:0 (0:0) Portugal
20 Juni 2010 Brasil 0:0 (0:0) Pantai Gading
21 Juni 2010 Korea Utara 0:0 (0:0) Portugal
25 Juni 2010 Portugal 0:0 (0:0) Brasil
25 Juni 2010 Korea Utara 0:0 (0:0) Pantai Gading

GROUP H
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Spanyol 0 0 0 0 0 0
Swiss 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0 0 0
Chili 0 0 0 0 0 0
MATCH
16 Juni 2010 Honduras 0:0 (0:0) Chili
16 Juni 2010 Spanyol 0:0 (0:0) Swiss
21 Juni 2010 Spanyol 0:0 (0:0) Honduras
21 Juni 2010 Swiss 0:0 (0:0) Chili
25 Juni 2010 Chili 0:0 (0:0) Spanyol
25 Juni 2010 Swiss 0:0 (0:0) Honduras

0 komentar: